同一成分の内服製剤を目安とした抗精神病薬注射製剤の換算値 | 換算比* |
---|---|
Haloperidol 5mg(筋肉内/静脈内投与)= Haloperidol 10mg(経口投与) | 2 |
Chlorpromazine 50mg(筋肉内投与)= Chlorpromazine 150mg(経口投与) | 3 |
Levomepromazine 25mg(筋肉内投与)= Levomepromazine 100mg(経口投与) | 4 |
Sulpiride 50mg(筋肉内投与)= Sulpiride 200mg(経口投与) | 4 |
Perphenazine 2mg(筋肉内投与)= Perphenazine 10mg(経口投与) | 5 |
Prochlorperazine 5mg(筋肉内投与)= Prochlorperazine 35mg(経口投与) | 7 |
Timiperone 4mg(筋肉内投与/静脈内投与)= Timiperone 28mg(経口投与) | 7 |
*換算比:速効性注射が経口投与の何倍の力価かを示した比